Add to Cart

| ltem | LM-300 | LM-500 | LM-1000 | LM-2000 | LM-3000 |
| Purity | >99.999% | >99.999% | >99.999% | >99.999% | >99.999% |
| Flow rate | 300ml/min | 500ml/min | 1000ml/min | 2000ml/min | 3000ml/min |
| Delivery pressure | 20-450KPa | 20-450KPa | 20-450KPa | 20-450KPa | 20-450KPa |
| Pure water | >2MΩ deionized Water or secondary distilled water | >2MΩ deionized Water or secondary distilled water | >2MΩ deionized Water or secondary distilled water | >2MΩ deionized Water or secondary distilled water | >2MΩ deionized Water or secondary distilled water |
| Power Supply | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ |
| Power consumption | <160W | <160W | <160W | <160W | <160W |








